Cálculo de hora extra
Veja quanto valem as suas horas extras no mês, já com o reflexo no DSR.
Fórmula
Valor da hora = salário ÷ horas do mês (220 para 44 h semanais)
Hora extra 50% = valor da hora × 1,5
Hora extra 100% = valor da hora × 2
DSR = total de horas extras ÷ dias úteis × domingos e feriados
Exemplo com R$ 3.000 e 10 horas a 50%
Hora normal R$ 13,64, hora extra R$ 20,45, 10 horas = R$ 204,55 + DSR R$ 40,91 = R$ 245,46.
Valor da hora extra por salário
| Salário | Hora normal | Extra 50% | Extra 100% |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621 | R$ 7,37 | R$ 11,05 | R$ 14,74 |
| R$ 1.800 | R$ 8,18 | R$ 12,27 | R$ 16,36 |
| R$ 2.000 | R$ 9,09 | R$ 13,64 | R$ 18,18 |
| R$ 2.500 | R$ 11,36 | R$ 17,05 | R$ 22,73 |
| R$ 3.000 | R$ 13,64 | R$ 20,45 | R$ 27,27 |
| R$ 3.500 | R$ 15,91 | R$ 23,86 | R$ 31,82 |
| R$ 4.000 | R$ 18,18 | R$ 27,27 | R$ 36,36 |
| R$ 4.500 | R$ 20,45 | R$ 30,68 | R$ 40,91 |
| R$ 5.000 | R$ 22,73 | R$ 34,09 | R$ 45,45 |
| R$ 6.000 | R$ 27,27 | R$ 40,91 | R$ 54,55 |
| R$ 7.000 | R$ 31,82 | R$ 47,73 | R$ 63,64 |
| R$ 8.000 | R$ 36,36 | R$ 54,55 | R$ 72,73 |
| R$ 10.000 | R$ 45,45 | R$ 68,18 | R$ 90,91 |
Jornada de 44 horas semanais.
Tabelas oficiais de 2026 (salário mínimo, INSS, IR e seguro-desemprego) · conferido em 19/11/2026 · Fontes
Perguntas frequentes
Como calcular o valor da hora extra?
Divida o salário pelas horas do mês (220 para quem trabalha 44 horas por semana) e multiplique por 1,5 (50%) ou 2 (100%).
Qual o limite de horas extras?
Até 2 horas extras por dia (CLT, art. 59), salvo regras de acordo ou convenção coletiva.